Цены
НАЛИЧНЫЙ И БЕЗНАЛИЧНЫЙ РАСЧЕТ
Цены на услуги шиномонтажа |
|||||||||
| № |
Услуги |
Размер колеса (дюйм) |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R13-14 | R15-16 | R17-18 | R19-22 | ||||||
| Лег. | м/а | Лег. | Дж, м/а | Лег. | Дж, м/а | Лег. | Дж, м/а | ||
| 1. | Снятие/установка , шиномонтаж (диск сталь), балансировка | ||||||||
| 2. | Снятие/установка , шиномонтаж (диск литой), балансировка | ||||||||
| 3. | Снятие/установка колеса с шиной | ||||||||
| 4. | Балансировка | ||||||||
| 5. | Шиномонтаж (диск стальной) | ||||||||
| 6. | Шиномонтаж (диск литой) | ||||||||
| 7. | Снятие/установка запаски | ||||||||
| 8. | Замена вентиля | ||||||||
| 9. | Проверка давления | ||||||||
| 10. | Очистка колеса от грязи | ||||||||
| 11. | Накачка газом | ||||||||

